Produktkatalog

Vollentsalzung + Umkehrosmoseanlagen

UO-K-60 Kompaktanlage

Leistung: max. 60 l/h

UO-LC-Standanlage

Leistung: 50…500 l/h

UO1: 100 - 500 | VA-Rahmenanlage

Leistung: 100…500 l/h

UO2: 500-V1 - 1500-V1-GG | VA-Rahmen

Leistung: 500…1500 l/h/ UO-Pumpe aus GG

UO3: 750-V - 2500-V-VA | VA-Rahmen

Leistung: 500…2500 l/h | UO-Pumpe aus Edelstahl V4A

UO3: 750-V- 2500-V-GG | VA-Rahmen

Leistung: 500…2500 l/h | UO-Pumpe GG

UO4: 2000-4000-L-GG-FU | VA-Rahmen

Leistung: 2000…4000 l/h inkl. Frequenzumrichter | Energieeinsparung 25…30%

UO5: 2000…6000-V-VA-FU | VA-Rahmen

Leistung: 2000…6000-V-FU | mit Frequenzumrichter für die UO-Pumpe aus Edelstahl V4A Energieeinsparung 25…30 %

UO6: 4.000…30.000-GG-FU | VA-Rahmen

Leistung: 4000…30000 l/h inkl. Frequenzumrichter | Energieeinsparung 25…30%

VA-Rack-All-In-One-Anlage

Enthärtung | Umkehrosmose | Lagerbehälter | Permeatpumpe

VA-Rack-Anlage | UO 250…4000-FU-EDI

Leistung: 250…4000 l/h | Umkehrosmoseanlage mit nachgeschalteter Elektrodeionisationsanlage
Frequenzumrichter ab UO-2000-FU-EDI | Energieeinsparung 25…30%

VA-Rack-Anlage | UO 4.000…30.000-FU-DI

Leistung: 4000…30000 l/h digital | inkl. Frequenzumrichter | Energieeinsparung 25…30% inkl. S7-Steuerung CPU-1200 und HMI KTP-700 color

Vollentsalzungspatrone Typ: VEP

Manuell betriebene Anlage.